خصومات خاصة لطاولة القفز
```html
معايير تقييم لجنة التحكيم D
معايير تقييم لجنة التحكيم E
```
| خطأ | صغير 0.10 |
متوسط 0.30 |
كبير 0.50 |
|---|---|---|---|
| الهبوط أو اللمس بقدم واحدة أو يد واحدة خارج منطقة الهبوط | 0.10 من الدرجة النهائية | ||
| اللمس بالقدمين أو اليدين أو القدم واليد أو بأي جزء آخر من الجسم خارج منطقة الهبوط | 0.30 من الدرجة النهائية | ||
| الهبوط مباشرة خارج منطقة الهبوط | 0.30 من الدرجة النهائية | ||
| تجاوز 25 مترًا في الجري للقفز من قبل الحكم D1 | 0.50 من الدرجة النهائية | ||
| قفزات غير قانونية أو غير صالحة | درجة 0.00 للقفزة | ||
| الفشل في استخدام طوق الأمان للوحة القفز للقفزات المدورة | درجة 0.00 للقفزة | ||
| تكرار القفزة الأولى في التصفيات أو في نهائي القفز | درجة 0.00 للقفزة | ||
| تكرار قفزة من نفس المجموعة في التصفيات أو في نهائي القفز | خصم 2.00 نقطة للقفزة الثانية | ||
| أكثر من 2 قفزات تم تنفيذها خلال الإحماء | من القفزة الأولى إذا تم تنفيذ قفزتين - التصفيات ونهايات الأجهزة | ||
| اقتراب جري إضافي | خصم 1.00 نقطة للقفزة المعنية |
معايير تقييم لجنة التحكيم E
| خطأ | صغير 0.10 |
متوسط 0.30 |
كبير 0.50 |
|---|---|---|---|
| أخطاء التنفيذ في الطيران الأول | âš« | âš« | âš« |
| أخطاء تقنية في الطيران الأول | âš« | âš« | âš« |
| تجاوز وضعية الوقوف على اليدين دون المرور عبر العمودي | âš« | âš« | âš« |
| أخطاء التنفيذ في الطيران الثاني | âš« | âš« | âš« |
| أخطاء تقنية في الطيران الثاني | âš« | âš« | âš« |
| ارتفاع غير كافٍ، عدم وجود ارتفاع ملحوظ للجسم | âš« | âš« | âš« |
| نقص في التمدد في التحضير للهبوط | âš« | âš« | |
| مواقع هبوط منخفضة مع الوركين تحت الركبتين | âš« |